Кол-во автокредитов, выданных Альфа-Банком и газпромбанком за 1 полугодие…

Тема в разделе "Автокредиты", создана пользователем Kolloss, 16 мар 2016.

  1. Kolloss

    Kolloss Бакалавр

    Кол-во автокредитов, выданных Альфа-Банком и газпромбанком за 1 полугодие 2010 года?
     
  2. PetRich

    PetRich Профессор

    № Банк Выдано автокредитов в I полуг. 2010 г., тыс. $ Изм. По сравнению с аналогичным показ. 2011 г., %
    1 Росбанк 550 866,4 105,57
    2 МДМ-Банк 317 667,7 120,16
    3 Международный Московский Банк 196 400,0 134,37
    4 Русский Стандарт 187 500,8 893,41
    5 Райффайзенбанк 177 714,5 3,24
    6 Уралсиб 122 200,0 6,72
    7 Национальный Банк Траст 102 648,0 2 467,97
    8 Газпромбанк 89 500,0 138,03
    9 Импэксбанк 77 811,3 35,41
    10 Собинбанк 73 910,0 304,56
    11 Союз 68 000,0 6,25
    12 Промсвязьбанк 67 296,3 2 663,99
    13 Московский Банк Реконструкции и Развития 62 000,0 4 312,68
    14 Юниаструм Банк 60 150,0 268,57
    15 Агропромкредит 58 225,9 287,48
    16 Авангард 57 843,8 85,47
    17 БСЖВ 56 300,0 141,29
    18 Финансбанк 50 017,1 129,38
    19 Промышленно-Строительный Банк 45 019,1 84,43
    20 Московский кредитный банк 44 022,8 23,58
    21 Бинбанк 32 732,9 6 769,82
    22 Экстробанк 29 500,0 150,00
    23 АК Барс 26 919,6 295,74
    24 Северная казна 23 095,1 136,45
    25 Запсибкомбанк 19 628,3 -14,82
    26 Москоммерцбанк 15 796,2 -
    27 Абсолют банк 13 762,1 -
    28 Экспресс-Волга 13 344,7 80,13
    29 Агроимпульс 12 579,4 0,00
    30 Югбанк 12 541,0 236,69
    31 Балтинвест банк 11 729,0 -
    32 Возрождение 10 786,0 44,31
    33 Ижладабанк 10 695,5 24,49
    34 Драгоценности Урала 10 356,5 372,89
    35 Росевробанк 9 501,0 497,49
    36 Ами-Банк 8 837,6 125,90
    37 Транскапиталбанк 8 144,8 651,97
    38 Севергазбанк 7 445,0 92,28
    39 Газбанк 7 124,0 303,85
    40 МДМ-Банк СПб 6 735,0 -
    41 Кредит Урал Банк 5 606,8 26,12
    42 Зенит 5 500,0 161,90
    43 Автокредитбанк 4 563,0 7,94
    44 Башкомснаббанк 4 020,4 200,25
    45 Уралтрансбанк 3 925,8 164,82
    46 Пробизнесбанк 3 490,7 1 868,62
    47 Банк Жилищного Финансирования 2 157,2 18,98
    48 Форштадт 1 422,4 85,66
    49 Автовазбанк 1 349,2 -30,77
    50 Социнвестбанк 957,6 -
    51 Русский Банк Развития 681,2 -
    52 Алмазэриэнбанк 453,2 766,05
    53 Русь 270,0 -
    54 Тольяттихимбанк 262,2 327,32
    55 Ижкомбанк 86,0 -
    56 Липецккомбанк 80,9 -
    57 Левобережный 45,5 -59,91
    58 Автоградбанк 32,3 -83,73
    59 Углеметбанк 32,0 -
    60 Русь-Банк 20,3 149,20
     

Поделиться этой страницей